Shufti Pro Coverage
Supported Countries
Shufti Pro provides support for all countries. The country code for each country of the world is stated below. Make sure to use them accordingly.
Country Name | Country Code | |
---|---|---|
1 | Afghanistan | AF |
2 | Aland Islands | AX |
3 | Albania | AL |
4 | Algeria | DZ |
5 | American Samoa | AS |
6 | Andorra | AD |
7 | Angola | AO |
8 | Anguilla | AI |
9 | Antarctica | AQ |
10 | Antigua and Barbuda | AG |
11 | Argentina | AR |
12 | Armenia | AM |
13 | Aruba | AW |
14 | Australia | AU |
15 | Austria | AT |
16 | Azerbaijan | AZ |
17 | Bahamas | BS |
18 | Bahrain | BH |
19 | Bangladesh | BD |
20 | Barbados | BB |
21 | Belarus | BY |
22 | Belgium | BE |
23 | Belize | BZ |
24 | Benin | BJ |
25 | Bermuda | BM |
26 | Bhutan | BT |
27 | Bolivia | BO |
28 | Bosnia and Herzegovina | BA |
29 | Botswana | BW |
30 | Bouvet Island | BV |
31 | Brazil | BR |
32 | British Indian Ocean Territory | IO |
33 | Brunei | BN |
34 | Bulgaria | BG |
35 | Burkina Faso | BF |
36 | Burma (Myanmar) | MM |
37 | Burundi | BI |
38 | Cambodia | KH |
39 | Cameroon | CM |
40 | Canada | CA |
41 | Cape Verde | CV |
42 | Cayman Islands | KY |
43 | Central African Republic | CF |
44 | Chad | TD |
45 | Chile | CL |
46 | China | CN |
47 | Christmas Island | CX |
48 | Cocos (Keeling) Islands | CC |
49 | Colombia | CO |
50 | Comoros | KM |
51 | Congo, Dem. Republic | CD |
52 | Congo, Republic | CG |
53 | Cook Islands | CK |
54 | Costa Rica | CR |
55 | Croatia | HR |
56 | Cuba | CU |
57 | Cyprus | CY |
58 | Czech Republic | CZ |
59 | Denmark | DK |
60 | Djibouti | DJ |
61 | Dominica | DM |
62 | Dominican Republic | DO |
63 | East Timor | TL |
64 | Ecuador | EC |
65 | Egypt | EG |
66 | El Salvador | SV |
67 | Equatorial Guinea | GQ |
68 | Eritrea | ER |
69 | Estonia | EE |
70 | Ethiopia | ET |
71 | Falkland Islands | FK |
72 | Faroe Islands | FO |
73 | Fiji | FJ |
74 | Finland | FI |
75 | France | FR |
76 | French Guiana | GF |
77 | French Polynesia | PF |
78 | French Southern Territories | TF |
79 | Gabon | GA |
80 | Gambia | GM |
81 | Georgia | GE |
82 | Germany | DE |
83 | Ghana | GH |
84 | Gibraltar | GI |
85 | Greece | GR |
86 | Greenland | GL |
87 | Grenada | GD |
88 | Guadeloupe | GP |
89 | Guam | GU |
90 | Guatemala | GT |
91 | Guernsey | GG |
92 | Guinea | GN |
93 | Guinea-Bissau | GW |
94 | Guyana | GY |
95 | Haiti | HT |
96 | Heard Island and McDonald Islands | HM |
97 | Honduras | HN |
98 | HongKong | HK |
99 | Hungary | HU |
100 | Iceland | IS |
101 | India | IN |
102 | Indonesia | ID |
103 | Iran | IR |
104 | Iraq | IQ |
105 | Ireland | IE |
106 | Israel | IL |
107 | Italy | IT |
108 | Ivory Coast | CI |
109 | Jamaica | JM |
110 | Japan | JP |
111 | Jersey | JE |
112 | Jordan | JO |
113 | Kazakhstan | KZ |
114 | Kenya | KE |
115 | Kiribati | KI |
116 | Korea, Dem. Republic of | KP |
117 | Kuwait | KW |
118 | Kyrgyzstan | KG |
119 | Laos | LA |
120 | Latvia | LV |
121 | Lebanon | LB |
122 | Lesotho | LS |
123 | Liberia | LR |
124 | Libya | LY |
125 | Liechtenstein | LI |
126 | Lithuania | LT |
127 | Luxemburg | LU |
128 | Macau | MO |
129 | Macedonia | MK |
130 | Madagascar | MG |
131 | Malawi | MW |
132 | Malaysia | MY |
133 | Maldives | MV |
134 | Mali | ML |
135 | Malta | MT |
136 | Man Island | IM |
137 | Marshall Islands | MH |
138 | Martinique | MQ |
139 | Mauritania | MR |
140 | Mauritius | MU |
141 | Mayotte | YT |
142 | Mexico | MX |
143 | Micronesia | FM |
144 | Moldova | MD |
145 | Monaco | MC |
146 | Mongolia | MN |
147 | Montenegro | ME |
148 | Montserrat | MS |
149 | Morocco | MA |
150 | Mozambique | MZ |
151 | Namibia | NA |
152 | Nauru | NR |
153 | Nepal | NP |
154 | Netherlands | NL |
155 | Netherlands Antilles | AN |
156 | New Caledonia | NC |
157 | New Zealand | NZ |
158 | Nicaragua | NI |
159 | Niger | NE |
160 | Nigeria | NG |
161 | Niue | NU |
162 | Norfolk Island | NF |
163 | Northern Mariana Islands | MP |
164 | Norway | NO |
165 | Oman | OM |
166 | Pakistan | PK |
167 | Palau | PW |
168 | Palestinian Territories | PS |
169 | Panama | PA |
170 | Papua New Guinea | PG |
171 | Paraguay | PY |
172 | Peru | PE |
173 | Philippines | PH |
174 | Pitcairn | PN |
175 | Poland | PL |
176 | Portugal | PT |
177 | Puerto Rico | PR |
178 | Qatar | QA |
179 | Reunion Island | RE |
180 | Romania | RO |
181 | Russian Federation | RU |
182 | Rwanda | RW |
183 | Republic of Kosovo | XK |
184 | Saint Barthelemy | BL |
185 | Saint Kitts and Nevis | KN |
186 | Saint Lucia | LC |
187 | Saint Martin | MF |
188 | Saint Pierre and Miquelon | PM |
189 | Saint Vincent and the Grenadines | VC |
190 | Samoa | WS |
191 | San Marino | SM |
192 | Saudi Arabia | SA |
193 | Senegal | SN |
194 | Serbia | RS |
195 | Seychelles | SC |
196 | Sierra Leone | SL |
197 | Singapore | SG |
198 | Slovakia | SK |
199 | Slovenia | SI |
200 | Solomon Islands | SB |
201 | Somalia | SO |
202 | South Africa | ZA |
203 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
204 | South Korea | KR |
205 | Spain | ES |
206 | Sri Lanka | LK |
207 | Sudan | SD |
208 | Suriname | SR |
209 | Svalbard and Jan Mayen | SJ |
210 | Swaziland | SZ |
211 | Sweden | SE |
212 | Switzerland | CH |
213 | Syria | SY |
214 | São Tomé and Príncipe | ST |
215 | Taiwan | TW |
216 | Tajikistan | TJ |
217 | Tanzania | TZ |
218 | Thailand | TH |
219 | Togo | TG |
220 | Tokelau | TK |
221 | Tonga | TO |
222 | Trinidad and Tobago | TT |
223 | Tunisia | TN |
224 | Turkey | TR |
225 | Turkmenistan | TM |
226 | Turks and Caicos Islands | TC |
227 | Tuvalu | TV |
228 | Uganda | UG |
229 | Ukraine | UA |
230 | United Arab Emirates | AE |
231 | United Kingdom | GB |
232 | United States | US |
233 | United States Minor Outlying Islands | UM |
234 | Uruguay | UY |
235 | Uzbekistan | UZ |
236 | Vanuatu | VU |
237 | Vatican City State | VA |
238 | Venezuela | VE |
239 | Vietnam | VN |
240 | Virgin Islands (British) | VG |
241 | Virgin Islands (U.S.) | VI |
242 | Wallis and Futuna | WF |
243 | Western Sahara | EH |
244 | Yemen | YE |
245 | Zambia | ZM |
246 | Zimbabwe | ZW |
247 | South Sudan | SS |
Supported Languages
Shufti Pro offers worldwide language coverage. Use the appropriate language code from the list given below.
Languages | Language Code | |
---|---|---|
1 | Afrikaans | AF |
2 | Albanian | SQ |
3 | Amharic | AM |
4 | Arabic | AR |
5 | Armenian | HY |
6 | Azerbaijani | AZ |
7 | Basque | EU |
8 | Belarusian | BE |
9 | Bengali | BN |
10 | Bosnian | BS |
11 | Bulgarian | BG |
12 | Burmese | MY |
13 | Catalan | CA |
14 | Chichewa | NY |
15 | Chinese | ZH |
16 | Corsican | CO |
17 | Croatian | HR |
18 | Czech | CS |
19 | Danish | DA |
20 | Dutch | NL |
21 | English | EN |
22 | Esperanto | EO |
23 | Estonian | ET |
24 | Filipino | TL |
25 | Finnish | FI |
26 | French | FR |
27 | Frisian | FY |
28 | Galician | GL |
29 | Georgian | KA |
30 | German | DE |
31 | Greek (modern) | EL |
32 | Gujarati | GU |
33 | Haitian, Haitian Creole | HT |
34 | Hausa | HA |
35 | Hebrew (modern) | HE |
36 | Hindi | HI |
37 | Hungarian | HU |
38 | Indonesian | ID |
39 | Irish | GA |
40 | Igbo | IG |
41 | Icelandic | IS |
42 | Italian | IT |
43 | Japanese | JA |
44 | Javanese | JV |
45 | Kannada | KN |
46 | Kazakh | KK |
47 | Khmer | KM |
48 | Kirghiz, Kyrgyz | KY |
49 | Korean | KO |
50 | Kurdish | KU |
51 | Latin | LA |
52 | Luxembourgish, Letzeburgesch | LB |
53 | Lao | LO |
54 | Lithuanian | LT |
55 | Latvian | LV |
56 | Macedonian | MK |
57 | Malagasy | MG |
58 | Malay | MS |
59 | Malayalam | ML |
60 | Maltese | MT |
61 | Maori | MI |
62 | Marathi | MR |
63 | Mongolian | MN |
64 | Nepali | NE |
65 | Norwegian | NO |
66 | Punjabi | PA |
67 | Persian | FA |
68 | Polish | PL |
69 | Pashto | PS |
70 | Portuguese | PT |
71 | Romanian | RO |
72 | Russian | RU |
73 | Sindhi | SD |
74 | Samoan | SM |
75 | Serbian | SR |
76 | Scottish Gaelic | GD |
77 | Shona | SN |
78 | Sinhala | SI |
79 | Slovak | SK |
80 | Slovenian | SL |
81 | Somali | SO |
82 | Sesotho | ST |
83 | Spanish | ES |
84 | Sundanese | SU |
85 | Swahili | SW |
86 | Swedish | SV |
87 | Tamil | TA |
88 | Telugu | TE |
89 | Tajik | TG |
90 | Thai | TH |
91 | Turkish | TR |
92 | Ukrainian | UK |
93 | Urdu | UR |
94 | Uzbek | UZ |
95 | Vietnamese | VI |
96 | Welsh | CY |
97 | Xhosa | XH |
98 | Yiddish | YI |
99 | Yoruba | YO |
100 | Zulu | ZU |
Supported Jurisdiction Codes
Shufti Pro provides support for the following jurisdiction codes.
Jurisdiction Name | Code | |
---|---|---|
1 | Abu Dhabi (UAE) | ae_az |
2 | Alabama (US) | us_al |
3 | Alaska (US) | us_ak |
4 | Albania | al |
5 | Arizona (US) | us_az |
6 | Arkansas (US) | us_ar |
7 | Aruba | aw |
8 | Australia | au |
9 | Bahamas | bs |
10 | Bahrain | bh |
11 | Bangladesh | bd |
12 | Barbados | bb |
13 | Belarus | by |
14 | Belgium | be |
15 | Belize | bz |
16 | Bermuda | bm |
17 | Bolivia | bo |
18 | Brazil | br |
19 | Bulgaria | bg |
20 | California (US) | us_ca |
21 | Cambodia | kh |
22 | Canada | ca |
23 | Colorado (US) | us_co |
24 | Connecticut (US) | us_ct |
25 | Croatia | hr |
26 | Curaçao | cw |
27 | Cyprus | cy |
28 | Delaware (US) | us_de |
29 | Denmark | dk |
30 | District of Columbia (US) | us_dc |
31 | Dominican Republic | do |
32 | Dubai (UAE) | ae_du |
33 | Finland | fi |
34 | Florida (US) | us_fl |
35 | France | fr |
36 | French Guiana | gf |
37 | Georgia (US) | us_ga |
38 | Germany | de |
39 | Gibraltar | gi |
40 | Greece | gr |
41 | Greenland | gl |
42 | Guadeloupe | gp |
43 | Guernsey | gg |
44 | Hawaii (US) | us_hi |
45 | Hong Kong | hk |
46 | Iceland | is |
47 | Idaho (US) | us_id |
48 | India | in |
49 | Indiana (US) | us_in |
50 | Iowa (US) | us_ia |
51 | Iran | ir |
52 | Ireland | ie |
53 | Isle of Man | im |
54 | Israel | il |
55 | Jamaica | jm |
56 | Japan | jp |
57 | Jersey | je |
58 | Kansas (US) | us_ks |
59 | Kentucky (US) | us_ky |
60 | Latvia | lv |
61 | Liechtenstein | li |
62 | Louisiana (US) | us_la |
63 | Luxembourg | lu |
64 | Maine (US) | us_me |
65 | Malaysia | my |
66 | Malta | mt |
67 | Martinique | mq |
68 | Maryland (US) | us_md |
69 | Massachusetts (US) | us_ma |
70 | Mauritius | mu |
71 | Mayotte | yt |
72 | Mexico | mx |
73 | Michigan (US) | us_mi |
74 | Minnesota (US) | us_mn |
75 | Mississippi (US) | us_ms |
76 | Missouri (US) | us_mo |
77 | Moldova | md |
78 | Montana (US) | us_mt |
79 | Montenegro | me |
80 | Myanmar | mm |
81 | Nebraska (US) | us_ne |
82 | Netherlands | nl |
83 | Nevada (US) | us_nv |
84 | New Brunswick (Canada) | ca_nb |
85 | New Hampshire (US) | us_nh |
86 | New Jersey (US) | us_nj |
87 | New Mexico (US) | us_nm |
88 | New York (US) | us_ny |
89 | New Zealand | nz |
90 | Newfoundland and Labrador (Canada) | ca_nl |
91 | North Carolina (US) | us_nc |
92 | North Dakota | us_nd |
93 | Norway | no |
94 | Nova Scotia (Canada) | ca_ns |
95 | Ohio (US) | us_oh |
96 | Oklahoma (US) | us_ok |
97 | Oregon (US) | us_or |
98 | Pakistan | pk |
99 | Panama | pa |
100 | Pennsylvania (US) | us_pa |
101 | Poland | pl |
102 | Prince Edward Island (Canada) | ca_pe |
103 | Puerto Rico | pr |
104 | Quebec (Canada) | ca_qc |
105 | Rhode Island (US) | us_ri |
106 | Romania | ro |
107 | Rwanda | rw |
108 | Réunion | re |
109 | Saint Barthélemy | bl |
110 | Saint Martin (French part) | mf |
111 | Saint Pierre and Miquelon | pm |
112 | Singapore | sg |
113 | Slovakia | sk |
114 | Slovenia | si |
115 | South Africa | za |
116 | South Carolina (US) | us_sc |
117 | South Dakota (US) | us_sd |
118 | Spain | es |
119 | Sweden | se |
120 | Switzerland | ch |
121 | Tajikistan | tj |
122 | Tanzania | tz |
123 | Tennessee (US) | us_tn |
124 | Texas | us_tx |
125 | Thailand | th |
126 | Tonga | to |
127 | Tunisia | tn |
128 | Uganda | ug |
129 | Ukraine | ua |
130 | United Kingdom | gb |
131 | Utah (US) | us_ut |
132 | Vanuatu | vu |
133 | Vermont (US) | us_vt |
134 | Viet Nam | vn |
135 | Virginia (US) | us_va |
136 | Washington (US) | us_wa |
137 | West Virginia (US) | us_wv |
138 | Wisconsin (US) | us_wi |
139 | Wyoming (US) | us_wy |
Supported Browsers and Devices
In case of on-site verification, a verify iframe is shown to users. This iframe is supported on the following list of browsers.
Browsers | Minimum Version/SDK | |
---|---|---|
1 | Chrome (Recommended) | 65 |
2 | Firefox (Recommended) | 58 |
3 | Safari | 8 |
4 | Opera | 52 |
5 | Internet Explorer | 11 |
6 | Edge | 16 |
Here a list of supported operating systems on mobile devices.
Mobile OS | Minimum Version/SDK | |
---|---|---|
1 | Android | 6.0 (Marshmallow) |
2 | iOS | 10 |